| Chủ Nhật ngày 18-10-2026 | |||
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hoà |
| Giải tám | 97 | 93 | 09 |
| Giải bảy | 923 | 022 | 249 |
| Giải sáu | 1400 | 1245 | 6811 |
| 4905 | 9919 | 0976 | |
| 8375 | 1243 | 2144 | |
| Giải năm | 2133 | 2915 | 2902 |
| Giải tư | 85677 | 93143 | 14211 |
| 72881 | 51847 | 76188 | |
| 24869 | 62930 | 54423 | |
| 89926 | 01920 | 14254 | |
| 61993 | 23624 | 37760 | |
| 01113 | 84751 | 70019 | |
| 22136 | 31960 | 35106 | |
| Giải ba | 45582 | 74628 | 74963 |
| 75998 | 42636 | 96646 | |
| Giải nhì | 26574 | 48032 | 22113 |
| Giải nhất | 48525 | 50968 | 69637 |
| Đặc biệt | 294495 | 722826 | 746834 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Thừa Thiên Huế
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 05 | 13 | 23 | 25 | 26 | 33 | 36 | 69 |
| 74 | 75 | 77 | 81 | 82 | 93 | 95 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 05; |
| 1 | 13; |
| 2 | 23; 25; 26; |
| 3 | 33; 36; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 69; |
| 7 | 74; 75; 77; |
| 8 | 81; 82; |
| 9 | 93; 95; 97; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 81; |
| 2 | 82; |
| 3 | 13; 23; 33; 93; |
| 4 | 74; |
| 5 | 05; 25; 75; 95; |
| 6 | 26; 36; |
| 7 | 77; 97; |
| 8 | 98; |
| 9 | 69; |
Bảng loto tỉnh Kon Tum
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 15 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 36 | 43 | 43 | 45 | 47 | 51 | 60 | 68 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 15; 19; |
| 2 | 20; 22; 24; 26; 28; |
| 3 | 30; 32; 36; |
| 4 | 43; 43; 45; 47; |
| 5 | 51; |
| 6 | 60; 68; |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 30; 60; |
| 1 | 51; |
| 2 | 22; 32; |
| 3 | 43; 43; 93; |
| 4 | 24; |
| 5 | 15; 45; |
| 6 | 26; 36; |
| 7 | 47; |
| 8 | 28; 68; |
| 9 | 19; |
Bảng loto tỉnh Khánh Hoà
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 02 | 06 | 09 | 11 | 11 | 13 | 19 | 23 | 34 |
| 37 | 44 | 46 | 49 | 54 | 60 | 63 | 76 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 06; 09; |
| 1 | 11; 11; 13; 19; |
| 2 | 23; |
| 3 | 34; 37; |
| 4 | 44; 46; 49; |
| 5 | 54; |
| 6 | 60; 63; |
| 7 | 76; |
| 8 | 88; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | 11; 11; |
| 2 | 02; |
| 3 | 13; 23; 63; |
| 4 | 34; 44; 54; |
| 5 | |
| 6 | 06; 46; 76; |
| 7 | 37; |
| 8 | 88; |
| 9 | 09; 19; 49; |
| Chủ Nhật ngày 18-10-2026 | |||
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Giải tám | 10 | 43 | 40 |
| Giải bảy | 334 | 782 | 171 |
| Giải sáu | 2627 | 8165 | 1536 |
| 9219 | 1344 | 6524 | |
| 3783 | 6305 | 8335 | |
| Giải năm | 8883 | 5350 | 4565 |
| Giải tư | 79864 | 07755 | 55888 |
| 43222 | 73649 | 48077 | |
| 98288 | 61281 | 07725 | |
| 43147 | 82092 | 48150 | |
| 38434 | 38799 | 46891 | |
| 01425 | 87621 | 89980 | |
| 88582 | 19241 | 61585 | |
| Giải ba | 35489 | 20679 | 12059 |
| 18042 | 33439 | 91722 | |
| Giải nhì | 89058 | 86727 | 15913 |
| Giải nhất | 87589 | 63200 | 52444 |
| Đặc biệt | 425917 | 316954 | 761867 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 10 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 34 | 34 | 42 |
| 47 | 58 | 64 | 82 | 83 | 83 | 88 | 89 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 17; 19; |
| 2 | 22; 25; 27; |
| 3 | 34; 34; |
| 4 | 42; 47; |
| 5 | 58; |
| 6 | 64; |
| 7 | |
| 8 | 82; 83; 83; 88; 89; 89; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; |
| 1 | |
| 2 | 22; 42; 82; |
| 3 | 83; 83; |
| 4 | 34; 34; 64; |
| 5 | 25; |
| 6 | |
| 7 | 17; 27; 47; |
| 8 | 58; 88; |
| 9 | 19; 89; 89; |
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 05 | 21 | 27 | 39 | 41 | 43 | 44 | 49 |
| 50 | 54 | 55 | 65 | 79 | 81 | 82 | 92 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 05; |
| 1 | |
| 2 | 21; 27; |
| 3 | 39; |
| 4 | 41; 43; 44; 49; |
| 5 | 50; 54; 55; |
| 6 | 65; |
| 7 | 79; |
| 8 | 81; 82; |
| 9 | 92; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 50; |
| 1 | 21; 41; 81; |
| 2 | 82; 92; |
| 3 | 43; |
| 4 | 44; 54; |
| 5 | 05; 55; 65; |
| 6 | |
| 7 | 27; |
| 8 | |
| 9 | 39; 49; 79; 99; |
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 13 | 22 | 24 | 25 | 35 | 36 | 40 | 44 | 50 |
| 59 | 65 | 67 | 71 | 77 | 80 | 85 | 88 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; |
| 2 | 22; 24; 25; |
| 3 | 35; 36; |
| 4 | 40; 44; |
| 5 | 50; 59; |
| 6 | 65; 67; |
| 7 | 71; 77; |
| 8 | 80; 85; 88; |
| 9 | 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 50; 80; |
| 1 | 71; 91; |
| 2 | 22; |
| 3 | 13; |
| 4 | 24; 44; |
| 5 | 25; 35; 65; 85; |
| 6 | 36; |
| 7 | 67; 77; |
| 8 | 88; |
| 9 | 59; |
XSMN THỨ 2 NGÀY 19/10/2026; HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 19/ 10 /202
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 19/10/2026
XSMT-CHỦ NHẬT 18/10/2026: KHÁNH HÒA-KON TUM-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN CHỦ NHẬT NGÀY 18/10/2026: TIỀN GIANG, KIÊN GIANG, ĐÀ LẠT
Mở bát Chủ Nhật 18/10/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB CHỦ NHẬT NGÀY 18/10/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D CHỦ NHẬT 18/ 10 /2026
XSMT-THỨ 7 NGÀY 17/10/2026 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
Mở bát Thứ Bảy 17/10/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||